Stock Info
현재가시세
| ▲2,685 | 전일대비 | ▲50 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +1.9% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 2,730 | 2,835 | 2,660 | 3,198,228 |
| 전일가 | 2,635 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 1,092 |
| 상한가 | 3,425 | 시가 | 2,730 |
| 하한가 | 1,845 | 고가 | 2,835 |
| 거래대금 | 8,750,052,496 | 저가 | 2,660 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 3,198,228 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-04 | 2,685 | ▲50 | +1.86% | 2,730 | 2,835 | 2,660 | 3,198,228 |
| 26-04-30 | 2,635 | ▼240 | -9.1% | 2,930 | 2,935 | 2,635 | 4,390,758 |
| 26-04-29 | 2,875 | ▼360 | -12.51% | 3,320 | 3,350 | 2,830 | 12,890,042 |
| 26-04-28 | 3,235 | ▲745 | +23.05% | 2,600 | 3,235 | 2,575 | 19,727,568 |
| 26-04-27 | 2,490 | ▲15 | +0.6% | 2,475 | 2,550 | 2,395 | 2,269,694 |
| 26-04-24 | 2,475 | ▼70 | -2.83% | 2,535 | 2,575 | 2,470 | 2,629,301 |
| 26-04-23 | 2,545 | ▲105 | +4.13% | 2,440 | 2,670 | 2,375 | 5,121,343 |
| 26-04-22 | 2,440 | ▲75 | +3.08% | 2,335 | 2,575 | 2,330 | 7,649,559 |
| 26-04-21 | 2,365 | ▼120 | -5.07% | 2,505 | 2,520 | 2,320 | 3,443,861 |
| 26-04-20 | 2,485 | ▼30 | -1.21% | 2,540 | 2,770 | 2,440 | 11,723,823 |
| 26/05/04 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,685 | 전일대비(원) | ▲50 |
| 등락률 | +1.86% | 시가 | 2,730 |
| 고가 | 2,835 | 저가 | 2,660 |
| 거래량 | 3,198,228 | ||
| 26/04/30 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,635 | 전일대비(원) | ▼240 |
| 등락률 | -9.1% | 시가 | 2,930 |
| 고가 | 2,935 | 저가 | 2,635 |
| 거래량 | 4,390,758 | ||
| 26/04/29 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,875 | 전일대비(원) | ▼360 |
| 등락률 | -12.51% | 시가 | 3,320 |
| 고가 | 3,350 | 저가 | 2,830 |
| 거래량 | 12,890,042 | ||
| 26/04/28 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 3,235 | 전일대비(원) | ▲745 |
| 등락률 | +23.05% | 시가 | 2,600 |
| 고가 | 3,235 | 저가 | 2,575 |
| 거래량 | 19,727,568 | ||
| 26/04/27 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,490 | 전일대비(원) | ▲15 |
| 등락률 | +0.6% | 시가 | 2,475 |
| 고가 | 2,550 | 저가 | 2,395 |
| 거래량 | 2,269,694 | ||
| 26/04/24 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,475 | 전일대비(원) | ▼70 |
| 등락률 | -2.83% | 시가 | 2,535 |
| 고가 | 2,575 | 저가 | 2,470 |
| 거래량 | 2,629,301 | ||
| 26/04/23 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,545 | 전일대비(원) | ▲105 |
| 등락률 | +4.13% | 시가 | 2,440 |
| 고가 | 2,670 | 저가 | 2,375 |
| 거래량 | 5,121,343 | ||
| 26/04/22 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,440 | 전일대비(원) | ▲75 |
| 등락률 | +3.08% | 시가 | 2,335 |
| 고가 | 2,575 | 저가 | 2,330 |
| 거래량 | 7,649,559 | ||
| 26/04/21 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,365 | 전일대비(원) | ▼120 |
| 등락률 | -5.07% | 시가 | 2,505 |
| 고가 | 2,520 | 저가 | 2,320 |
| 거래량 | 3,443,861 | ||
| 26/04/20 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 2,485 | 전일대비(원) | ▼30 |
| 등락률 | -1.21% | 시가 | 2,540 |
| 고가 | 2,770 | 저가 | 2,440 |
| 거래량 | 11,723,823 | ||


투자문의
기타제보
