Stock Info
현재가시세
| ▲1,092 | 전일대비 | ▲0 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +0% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전일가 | 1,092 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 966 |
| 상한가 | 1,419 | 시가 | 0 |
| 하한가 | 765 | 고가 | 0 |
| 거래대금 | 0 | 저가 | 0 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 0 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-18 | 1,092 | ▲73 | +7.16% | 1,059 | 1,109 | 977 | 376,694 |
| 26-11-17 | 1,019 | ▼27 | -2.58% | 1,035 | 1,046 | 966 | 207,541 |
| 26-11-16 | 1,046 | ▼49 | -4.47% | 1,099 | 1,099 | 1,036 | 156,568 |
| 26-11-13 | 1,095 | ▲35 | +3.3% | 1,060 | 1,170 | 1,060 | 543,611 |
| 26-11-12 | 1,060 | ▼33 | -3.02% | 1,094 | 1,124 | 1,040 | 110,633 |
| 26-11-11 | 1,093 | ▲36 | +3.41% | 1,030 | 1,124 | 1,030 | 159,793 |
| 26-11-10 | 1,057 | ▲3 | +0.28% | 1,054 | 1,089 | 1,022 | 263,735 |
| 26-11-09 | 1,054 | ▼20 | -1.86% | 1,040 | 1,093 | 1,034 | 162,367 |
| 26-11-06 | 1,074 | ▼87 | -7.49% | 1,122 | 1,122 | 1,050 | 244,025 |
| 26-11-05 | 1,161 | ▼119 | -9.3% | 1,268 | 1,268 | 1,161 | 203,425 |
| 26/11/18 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,092 | 전일대비(원) | ▲73 |
| 등락률 | +7.16% | 시가 | 1,059 |
| 고가 | 1,109 | 저가 | 977 |
| 거래량 | 376,694 | ||
| 26/11/17 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,019 | 전일대비(원) | ▼27 |
| 등락률 | -2.58% | 시가 | 1,035 |
| 고가 | 1,046 | 저가 | 966 |
| 거래량 | 207,541 | ||
| 26/11/16 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,046 | 전일대비(원) | ▼49 |
| 등락률 | -4.47% | 시가 | 1,099 |
| 고가 | 1,099 | 저가 | 1,036 |
| 거래량 | 156,568 | ||
| 26/11/13 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,095 | 전일대비(원) | ▲35 |
| 등락률 | +3.3% | 시가 | 1,060 |
| 고가 | 1,170 | 저가 | 1,060 |
| 거래량 | 543,611 | ||
| 26/11/12 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,060 | 전일대비(원) | ▼33 |
| 등락률 | -3.02% | 시가 | 1,094 |
| 고가 | 1,124 | 저가 | 1,040 |
| 거래량 | 110,633 | ||
| 26/11/11 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,093 | 전일대비(원) | ▲36 |
| 등락률 | +3.41% | 시가 | 1,030 |
| 고가 | 1,124 | 저가 | 1,030 |
| 거래량 | 159,793 | ||
| 26/11/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,057 | 전일대비(원) | ▲3 |
| 등락률 | +0.28% | 시가 | 1,054 |
| 고가 | 1,089 | 저가 | 1,022 |
| 거래량 | 263,735 | ||
| 26/11/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,054 | 전일대비(원) | ▼20 |
| 등락률 | -1.86% | 시가 | 1,040 |
| 고가 | 1,093 | 저가 | 1,034 |
| 거래량 | 162,367 | ||
| 26/11/06 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,074 | 전일대비(원) | ▼87 |
| 등락률 | -7.49% | 시가 | 1,122 |
| 고가 | 1,122 | 저가 | 1,050 |
| 거래량 | 244,025 | ||
| 26/11/05 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,161 | 전일대비(원) | ▼119 |
| 등락률 | -9.3% | 시가 | 1,268 |
| 고가 | 1,268 | 저가 | 1,161 |
| 거래량 | 203,425 | ||


투자문의
기타제보
