Stock Info
현재가시세
| ▲1,609 | 전일대비 | ▲0 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +0% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전일가 | 1,609 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 1,092 |
| 상한가 | 2,090 | 시가 | 0 |
| 하한가 | 1,127 | 고가 | 0 |
| 거래대금 | 0 | 저가 | 0 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 0 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-18 | 1,609 | ▼118 | -7.33% | 1,727 | 1,727 | 1,600 | 545,819 |
| 26-06-17 | 1,727 | ▼19 | -1.1% | 1,742 | 1,745 | 1,679 | 490,015 |
| 26-06-16 | 1,746 | ▲129 | +7.39% | 1,643 | 1,836 | 1,632 | 1,439,868 |
| 26-06-15 | 1,617 | ▼33 | -2.04% | 1,700 | 1,712 | 1,605 | 612,750 |
| 26-06-12 | 1,650 | ▲88 | +5.34% | 1,600 | 1,670 | 1,585 | 612,985 |
| 26-06-11 | 1,562 | ▲24 | +1.54% | 1,538 | 1,571 | 1,468 | 605,149 |
| 26-06-10 | 1,538 | ▼95 | -6.17% | 1,625 | 1,650 | 1,521 | 1,033,364 |
| 26-06-09 | 1,633 | ▲65 | +3.98% | 1,567 | 1,690 | 1,567 | 1,087,573 |
| 26-06-08 | 1,568 | ▼168 | -10.71% | 1,571 | 1,644 | 1,555 | 1,005,007 |
| 26-06-05 | 1,736 | ▼84 | -4.84% | 1,777 | 1,816 | 1,736 | 855,689 |
| 26/06/18 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,609 | 전일대비(원) | ▼118 |
| 등락률 | -7.33% | 시가 | 1,727 |
| 고가 | 1,727 | 저가 | 1,600 |
| 거래량 | 545,819 | ||
| 26/06/17 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,727 | 전일대비(원) | ▼19 |
| 등락률 | -1.1% | 시가 | 1,742 |
| 고가 | 1,745 | 저가 | 1,679 |
| 거래량 | 490,015 | ||
| 26/06/16 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,746 | 전일대비(원) | ▲129 |
| 등락률 | +7.39% | 시가 | 1,643 |
| 고가 | 1,836 | 저가 | 1,632 |
| 거래량 | 1,439,868 | ||
| 26/06/15 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,617 | 전일대비(원) | ▼33 |
| 등락률 | -2.04% | 시가 | 1,700 |
| 고가 | 1,712 | 저가 | 1,605 |
| 거래량 | 612,750 | ||
| 26/06/12 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,650 | 전일대비(원) | ▲88 |
| 등락률 | +5.34% | 시가 | 1,600 |
| 고가 | 1,670 | 저가 | 1,585 |
| 거래량 | 612,985 | ||
| 26/06/11 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,562 | 전일대비(원) | ▲24 |
| 등락률 | +1.54% | 시가 | 1,538 |
| 고가 | 1,571 | 저가 | 1,468 |
| 거래량 | 605,149 | ||
| 26/06/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,538 | 전일대비(원) | ▼95 |
| 등락률 | -6.17% | 시가 | 1,625 |
| 고가 | 1,650 | 저가 | 1,521 |
| 거래량 | 1,033,364 | ||
| 26/06/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,633 | 전일대비(원) | ▲65 |
| 등락률 | +3.98% | 시가 | 1,567 |
| 고가 | 1,690 | 저가 | 1,567 |
| 거래량 | 1,087,573 | ||
| 26/06/08 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,568 | 전일대비(원) | ▼168 |
| 등락률 | -10.71% | 시가 | 1,571 |
| 고가 | 1,644 | 저가 | 1,555 |
| 거래량 | 1,005,007 | ||
| 26/06/05 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,736 | 전일대비(원) | ▼84 |
| 등락률 | -4.84% | 시가 | 1,777 |
| 고가 | 1,816 | 저가 | 1,736 |
| 거래량 | 855,689 | ||


투자문의
기타제보
