Stock Info
현재가시세
| ▲1,178 | 전일대비 | ▲22 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +1.9% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,156 | 1,178 | 1,147 | 173,615 |
| 전일가 | 1,156 | 52주 최고 | 2,570 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 893 |
| 상한가 | 1,502 | 시가 | 1,156 |
| 하한가 | 810 | 고가 | 1,178 |
| 거래대금 | 202,234,711 | 저가 | 1,147 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 173,615 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-05 | 1,178 | ▲22 | +1.87% | 1,156 | 1,178 | 1,147 | 173,615 |
| 25-12-04 | 1,156 | ▼17 | -1.47% | 1,165 | 1,173 | 1,154 | 216,711 |
| 25-12-03 | 1,173 | ▼4 | -0.34% | 1,175 | 1,181 | 1,168 | 202,391 |
| 25-12-02 | 1,177 | ▼3 | -0.25% | 1,180 | 1,189 | 1,163 | 166,777 |
| 25-12-01 | 1,180 | ▲7 | +0.59% | 1,188 | 1,225 | 1,176 | 937,529 |
| 25-11-28 | 1,173 | ▲33 | +2.82% | 1,140 | 1,185 | 1,130 | 438,685 |
| 25-11-27 | 1,140 | ▼10 | -0.88% | 1,150 | 1,156 | 1,132 | 287,955 |
| 25-11-26 | 1,150 | ▲30 | +2.61% | 1,115 | 1,150 | 1,109 | 698,703 |
| 25-11-25 | 1,120 | ▼5 | -0.45% | 1,126 | 1,132 | 1,096 | 409,939 |
| 25-11-24 | 1,125 | ▼5 | -0.44% | 1,130 | 1,130 | 1,105 | 336,633 |
| 25/12/05 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,178 | 전일대비(원) | ▲22 |
| 등락률 | +1.87% | 시가 | 1,156 |
| 고가 | 1,178 | 저가 | 1,147 |
| 거래량 | 173,615 | ||
| 25/12/04 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,156 | 전일대비(원) | ▼17 |
| 등락률 | -1.47% | 시가 | 1,165 |
| 고가 | 1,173 | 저가 | 1,154 |
| 거래량 | 216,711 | ||
| 25/12/03 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,173 | 전일대비(원) | ▼4 |
| 등락률 | -0.34% | 시가 | 1,175 |
| 고가 | 1,181 | 저가 | 1,168 |
| 거래량 | 202,391 | ||
| 25/12/02 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,177 | 전일대비(원) | ▼3 |
| 등락률 | -0.25% | 시가 | 1,180 |
| 고가 | 1,189 | 저가 | 1,163 |
| 거래량 | 166,777 | ||
| 25/12/01 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,180 | 전일대비(원) | ▲7 |
| 등락률 | +0.59% | 시가 | 1,188 |
| 고가 | 1,225 | 저가 | 1,176 |
| 거래량 | 937,529 | ||
| 25/11/28 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,173 | 전일대비(원) | ▲33 |
| 등락률 | +2.82% | 시가 | 1,140 |
| 고가 | 1,185 | 저가 | 1,130 |
| 거래량 | 438,685 | ||
| 25/11/27 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,140 | 전일대비(원) | ▼10 |
| 등락률 | -0.88% | 시가 | 1,150 |
| 고가 | 1,156 | 저가 | 1,132 |
| 거래량 | 287,955 | ||
| 25/11/26 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,150 | 전일대비(원) | ▲30 |
| 등락률 | +2.61% | 시가 | 1,115 |
| 고가 | 1,150 | 저가 | 1,109 |
| 거래량 | 698,703 | ||
| 25/11/25 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,120 | 전일대비(원) | ▼5 |
| 등락률 | -0.45% | 시가 | 1,126 |
| 고가 | 1,132 | 저가 | 1,096 |
| 거래량 | 409,939 | ||
| 25/11/24 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,125 | 전일대비(원) | ▼5 |
| 등락률 | -0.44% | 시가 | 1,130 |
| 고가 | 1,130 | 저가 | 1,105 |
| 거래량 | 336,633 | ||


투자문의
기타제보
