Stock Info
현재가시세
| ▲1,505 | 전일대비 | ▲69 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +4.81% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,450 | 1,594 | 1,440 | 16,854,564 |
| 전일가 | 1,436 | 52주 최고 | 2,570 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 983 |
| 상한가 | 1,866 | 시가 | 1,450 |
| 하한가 | 1,006 | 고가 | 1,594 |
| 거래대금 | 25,608,784,728 | 저가 | 1,440 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 16,854,564 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-19 | 1,505 | ▲69 | +4.59% | 1,450 | 1,594 | 1,440 | 16,854,564 |
| 25-12-18 | 1,436 | ▼14 | -0.97% | 1,470 | 1,641 | 1,420 | 30,027,826 |
| 25-12-17 | 1,450 | ▲79 | +5.45% | 1,414 | 1,585 | 1,384 | 25,078,943 |
| 25-12-16 | 1,371 | ▼145 | -10.57% | 1,505 | 1,575 | 1,355 | 11,491,052 |
| 25-12-15 | 1,516 | ▲277 | +18.28% | 1,233 | 1,544 | 1,229 | 28,128,842 |
| 25-12-12 | 1,239 | ▼1 | -0.08% | 1,249 | 1,264 | 1,227 | 746,516 |
| 25-12-11 | 1,240 | ▲29 | +2.34% | 1,213 | 1,250 | 1,208 | 811,716 |
| 25-12-10 | 1,211 | ▼10 | -0.83% | 1,221 | 1,222 | 1,200 | 412,372 |
| 25-12-09 | 1,221 | ▲32 | +2.62% | 1,191 | 1,258 | 1,184 | 877,740 |
| 25-12-08 | 1,189 | ▲11 | +0.93% | 1,189 | 1,228 | 1,173 | 400,912 |
| 25/12/19 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,505 | 전일대비(원) | ▲69 |
| 등락률 | +4.59% | 시가 | 1,450 |
| 고가 | 1,594 | 저가 | 1,440 |
| 거래량 | 16,854,564 | ||
| 25/12/18 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,436 | 전일대비(원) | ▼14 |
| 등락률 | -0.97% | 시가 | 1,470 |
| 고가 | 1,641 | 저가 | 1,420 |
| 거래량 | 30,027,826 | ||
| 25/12/17 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,450 | 전일대비(원) | ▲79 |
| 등락률 | +5.45% | 시가 | 1,414 |
| 고가 | 1,585 | 저가 | 1,384 |
| 거래량 | 25,078,943 | ||
| 25/12/16 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,371 | 전일대비(원) | ▼145 |
| 등락률 | -10.57% | 시가 | 1,505 |
| 고가 | 1,575 | 저가 | 1,355 |
| 거래량 | 11,491,052 | ||
| 25/12/15 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,516 | 전일대비(원) | ▲277 |
| 등락률 | +18.28% | 시가 | 1,233 |
| 고가 | 1,544 | 저가 | 1,229 |
| 거래량 | 28,128,842 | ||
| 25/12/12 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,239 | 전일대비(원) | ▼1 |
| 등락률 | -0.08% | 시가 | 1,249 |
| 고가 | 1,264 | 저가 | 1,227 |
| 거래량 | 746,516 | ||
| 25/12/11 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,240 | 전일대비(원) | ▲29 |
| 등락률 | +2.34% | 시가 | 1,213 |
| 고가 | 1,250 | 저가 | 1,208 |
| 거래량 | 811,716 | ||
| 25/12/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,211 | 전일대비(원) | ▼10 |
| 등락률 | -0.83% | 시가 | 1,221 |
| 고가 | 1,222 | 저가 | 1,200 |
| 거래량 | 412,372 | ||
| 25/12/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,221 | 전일대비(원) | ▲32 |
| 등락률 | +2.62% | 시가 | 1,191 |
| 고가 | 1,258 | 저가 | 1,184 |
| 거래량 | 877,740 | ||
| 25/12/08 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,189 | 전일대비(원) | ▲11 |
| 등락률 | +0.93% | 시가 | 1,189 |
| 고가 | 1,228 | 저가 | 1,173 |
| 거래량 | 400,912 | ||


투자문의
기타제보
