Stock Info
현재가시세
| ▲1,850 | 전일대비 | ▲31 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +1.7% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,840 | 1,882 | 1,824 | 727,182 |
| 전일가 | 1,819 | 52주 최고 | 2,570 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 983 |
| 상한가 | 2,360 | 시가 | 1,840 |
| 하한가 | 1,274 | 고가 | 1,882 |
| 거래대금 | 1,349,766,576 | 저가 | 1,824 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 727,182 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-19 | 1,819 | ▼41 | -2.25% | 1,817 | 1,849 | 1,798 | 515,856 |
| 26-03-18 | 1,860 | ▲10 | +0.54% | 1,891 | 1,913 | 1,840 | 628,785 |
| 26-03-17 | 1,850 | ▲45 | +2.43% | 1,834 | 1,893 | 1,800 | 746,902 |
| 26-03-16 | 1,805 | ▼85 | -4.71% | 1,890 | 1,890 | 1,783 | 976,727 |
| 26-03-13 | 1,890 | ▼39 | -2.06% | 1,871 | 1,954 | 1,840 | 1,214,625 |
| 26-03-12 | 1,929 | ▼50 | -2.59% | 1,951 | 1,980 | 1,888 | 1,038,069 |
| 26-03-11 | 1,979 | ▲60 | +3.03% | 1,930 | 2,050 | 1,922 | 1,747,950 |
| 26-03-10 | 1,919 | ▲92 | +4.8% | 1,934 | 1,965 | 1,862 | 1,127,564 |
| 26-03-09 | 1,827 | ▼169 | -9.25% | 1,888 | 1,918 | 1,765 | 1,561,081 |
| 26-03-06 | 1,996 | ▼29 | -1.45% | 1,996 | 2,115 | 1,933 | 1,405,456 |
| 26/03/19 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,819 | 전일대비(원) | ▼41 |
| 등락률 | -2.25% | 시가 | 1,817 |
| 고가 | 1,849 | 저가 | 1,798 |
| 거래량 | 515,856 | ||
| 26/03/18 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,860 | 전일대비(원) | ▲10 |
| 등락률 | +0.54% | 시가 | 1,891 |
| 고가 | 1,913 | 저가 | 1,840 |
| 거래량 | 628,785 | ||
| 26/03/17 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,850 | 전일대비(원) | ▲45 |
| 등락률 | +2.43% | 시가 | 1,834 |
| 고가 | 1,893 | 저가 | 1,800 |
| 거래량 | 746,902 | ||
| 26/03/16 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,805 | 전일대비(원) | ▼85 |
| 등락률 | -4.71% | 시가 | 1,890 |
| 고가 | 1,890 | 저가 | 1,783 |
| 거래량 | 976,727 | ||
| 26/03/13 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,890 | 전일대비(원) | ▼39 |
| 등락률 | -2.06% | 시가 | 1,871 |
| 고가 | 1,954 | 저가 | 1,840 |
| 거래량 | 1,214,625 | ||
| 26/03/12 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,929 | 전일대비(원) | ▼50 |
| 등락률 | -2.59% | 시가 | 1,951 |
| 고가 | 1,980 | 저가 | 1,888 |
| 거래량 | 1,038,069 | ||
| 26/03/11 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,979 | 전일대비(원) | ▲60 |
| 등락률 | +3.03% | 시가 | 1,930 |
| 고가 | 2,050 | 저가 | 1,922 |
| 거래량 | 1,747,950 | ||
| 26/03/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,919 | 전일대비(원) | ▲92 |
| 등락률 | +4.8% | 시가 | 1,934 |
| 고가 | 1,965 | 저가 | 1,862 |
| 거래량 | 1,127,564 | ||
| 26/03/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,827 | 전일대비(원) | ▼169 |
| 등락률 | -9.25% | 시가 | 1,888 |
| 고가 | 1,918 | 저가 | 1,765 |
| 거래량 | 1,561,081 | ||
| 26/03/06 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,996 | 전일대비(원) | ▼29 |
| 등락률 | -1.45% | 시가 | 1,996 |
| 고가 | 2,115 | 저가 | 1,933 |
| 거래량 | 1,405,456 | ||


투자문의
기타제보
