Stock Info
현재가시세
| ▲1,319 | 전일대비 | ▲0 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +0% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전일가 | 1,319 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 1,092 |
| 상한가 | 1,714 | 시가 | 0 |
| 하한가 | 924 | 고가 | 0 |
| 거래대금 | 0 | 저가 | 0 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 0 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-31 | 1,319 | ▲135 | +10.24% | 1,205 | 1,319 | 1,205 | 333,703 |
| 26-07-30 | 1,184 | ▲19 | +1.61% | 1,117 | 1,243 | 1,117 | 431,647 |
| 26-07-29 | 1,165 | ▼97 | -8.32% | 1,263 | 1,284 | 1,103 | 491,610 |
| 26-07-28 | 1,262 | ▼78 | -6.18% | 1,320 | 1,325 | 1,237 | 239,017 |
| 26-07-27 | 1,340 | ▲20 | +1.49% | 1,320 | 1,357 | 1,302 | 173,413 |
| 26-07-24 | 1,320 | ▼28 | -2.12% | 1,353 | 1,353 | 1,285 | 168,352 |
| 26-07-23 | 1,348 | ▲87 | +6.46% | 1,289 | 1,348 | 1,280 | 273,813 |
| 26-07-22 | 1,261 | ▲21 | +1.67% | 1,274 | 1,315 | 1,261 | 313,812 |
| 26-07-21 | 1,240 | ▲10 | +0.81% | 1,226 | 1,249 | 1,202 | 249,822 |
| 26-07-20 | 1,230 | ▼61 | -4.96% | 1,278 | 1,282 | 1,212 | 175,389 |
| 26/07/31 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,319 | 전일대비(원) | ▲135 |
| 등락률 | +10.24% | 시가 | 1,205 |
| 고가 | 1,319 | 저가 | 1,205 |
| 거래량 | 333,703 | ||
| 26/07/30 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,184 | 전일대비(원) | ▲19 |
| 등락률 | +1.61% | 시가 | 1,117 |
| 고가 | 1,243 | 저가 | 1,117 |
| 거래량 | 431,647 | ||
| 26/07/29 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,165 | 전일대비(원) | ▼97 |
| 등락률 | -8.32% | 시가 | 1,263 |
| 고가 | 1,284 | 저가 | 1,103 |
| 거래량 | 491,610 | ||
| 26/07/28 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,262 | 전일대비(원) | ▼78 |
| 등락률 | -6.18% | 시가 | 1,320 |
| 고가 | 1,325 | 저가 | 1,237 |
| 거래량 | 239,017 | ||
| 26/07/27 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,340 | 전일대비(원) | ▲20 |
| 등락률 | +1.49% | 시가 | 1,320 |
| 고가 | 1,357 | 저가 | 1,302 |
| 거래량 | 173,413 | ||
| 26/07/24 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,320 | 전일대비(원) | ▼28 |
| 등락률 | -2.12% | 시가 | 1,353 |
| 고가 | 1,353 | 저가 | 1,285 |
| 거래량 | 168,352 | ||
| 26/07/23 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,348 | 전일대비(원) | ▲87 |
| 등락률 | +6.46% | 시가 | 1,289 |
| 고가 | 1,348 | 저가 | 1,280 |
| 거래량 | 273,813 | ||
| 26/07/22 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,261 | 전일대비(원) | ▲21 |
| 등락률 | +1.67% | 시가 | 1,274 |
| 고가 | 1,315 | 저가 | 1,261 |
| 거래량 | 313,812 | ||
| 26/07/21 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,240 | 전일대비(원) | ▲10 |
| 등락률 | +0.81% | 시가 | 1,226 |
| 고가 | 1,249 | 저가 | 1,202 |
| 거래량 | 249,822 | ||
| 26/07/20 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,230 | 전일대비(원) | ▼61 |
| 등락률 | -4.96% | 시가 | 1,278 |
| 고가 | 1,282 | 저가 | 1,212 |
| 거래량 | 175,389 | ||


투자문의
기타제보
