Stock Info
현재가시세
| ▲1,318 | 전일대비 | ▲0 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +0% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전일가 | 1,318 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 1,092 |
| 상한가 | 1,713 | 시가 | 0 |
| 하한가 | 923 | 고가 | 0 |
| 거래대금 | 0 | 저가 | 0 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 0 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-15 | 1,318 | ▲87 | +6.61% | 1,240 | 1,320 | 1,240 | 287,288 |
| 26-07-14 | 1,231 | ▼84 | -6.82% | 1,296 | 1,317 | 1,204 | 374,830 |
| 26-07-13 | 1,315 | ▼61 | -4.64% | 1,376 | 1,400 | 1,250 | 428,991 |
| 26-07-10 | 1,376 | ▲93 | +6.76% | 1,280 | 1,380 | 1,280 | 272,145 |
| 26-07-09 | 1,283 | ▼35 | -2.73% | 1,295 | 1,346 | 1,270 | 362,399 |
| 26-07-08 | 1,318 | ▼61 | -4.62% | 1,380 | 1,393 | 1,288 | 346,924 |
| 26-07-07 | 1,379 | ▼37 | -2.68% | 1,411 | 1,435 | 1,345 | 322,928 |
| 26-07-06 | 1,416 | ▼64 | -4.52% | 1,469 | 1,499 | 1,397 | 272,809 |
| 26-07-03 | 1,480 | ▲50 | +3.38% | 1,431 | 1,480 | 1,347 | 352,615 |
| 26-07-02 | 1,430 | ▼84 | -5.87% | 1,490 | 1,490 | 1,380 | 338,832 |
| 26/07/15 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,318 | 전일대비(원) | ▲87 |
| 등락률 | +6.61% | 시가 | 1,240 |
| 고가 | 1,320 | 저가 | 1,240 |
| 거래량 | 287,288 | ||
| 26/07/14 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,231 | 전일대비(원) | ▼84 |
| 등락률 | -6.82% | 시가 | 1,296 |
| 고가 | 1,317 | 저가 | 1,204 |
| 거래량 | 374,830 | ||
| 26/07/13 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,315 | 전일대비(원) | ▼61 |
| 등락률 | -4.64% | 시가 | 1,376 |
| 고가 | 1,400 | 저가 | 1,250 |
| 거래량 | 428,991 | ||
| 26/07/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,376 | 전일대비(원) | ▲93 |
| 등락률 | +6.76% | 시가 | 1,280 |
| 고가 | 1,380 | 저가 | 1,280 |
| 거래량 | 272,145 | ||
| 26/07/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,283 | 전일대비(원) | ▼35 |
| 등락률 | -2.73% | 시가 | 1,295 |
| 고가 | 1,346 | 저가 | 1,270 |
| 거래량 | 362,399 | ||
| 26/07/08 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,318 | 전일대비(원) | ▼61 |
| 등락률 | -4.62% | 시가 | 1,380 |
| 고가 | 1,393 | 저가 | 1,288 |
| 거래량 | 346,924 | ||
| 26/07/07 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,379 | 전일대비(원) | ▼37 |
| 등락률 | -2.68% | 시가 | 1,411 |
| 고가 | 1,435 | 저가 | 1,345 |
| 거래량 | 322,928 | ||
| 26/07/06 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,416 | 전일대비(원) | ▼64 |
| 등락률 | -4.52% | 시가 | 1,469 |
| 고가 | 1,499 | 저가 | 1,397 |
| 거래량 | 272,809 | ||
| 26/07/03 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,480 | 전일대비(원) | ▲50 |
| 등락률 | +3.38% | 시가 | 1,431 |
| 고가 | 1,480 | 저가 | 1,347 |
| 거래량 | 352,615 | ||
| 26/07/02 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,430 | 전일대비(원) | ▼84 |
| 등락률 | -5.87% | 시가 | 1,490 |
| 고가 | 1,490 | 저가 | 1,380 |
| 거래량 | 338,832 | ||


투자문의
기타제보
