Stock Info
현재가시세
| ▼1,158 | 전일대비 | ▼5 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | -0.43% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,153 | 1,177 | 1,140 | 320,146 |
| 전일가 | 1,163 | 52주 최고 | 2,570 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 860 |
| 상한가 | 1,511 | 시가 | 1,153 |
| 하한가 | 815 | 고가 | 1,177 |
| 거래대금 | 370,598,944 | 저가 | 1,140 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 320,146 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-07 | 1,158 | ▼5 | -0.43% | 1,153 | 1,177 | 1,140 | 320,146 |
| 25-11-06 | 1,163 | ▲28 | +2.41% | 1,136 | 1,172 | 1,136 | 267,328 |
| 25-11-05 | 1,135 | ▼11 | -0.97% | 1,157 | 1,157 | 1,092 | 633,490 |
| 25-11-04 | 1,146 | ▼32 | -2.79% | 1,178 | 1,178 | 1,146 | 320,510 |
| 25-11-03 | 1,178 | ▼2 | -0.17% | 1,167 | 1,195 | 1,166 | 345,596 |
| 25-10-31 | 1,180 | 0 | 0% | 1,180 | 1,185 | 1,166 | 369,404 |
| 25-10-30 | 1,180 | ▼16 | -1.35% | 1,197 | 1,197 | 1,157 | 534,188 |
| 25-10-29 | 1,196 | ▼14 | -1.17% | 1,216 | 1,216 | 1,187 | 317,824 |
| 25-10-28 | 1,210 | ▼4 | -0.33% | 1,218 | 1,230 | 1,195 | 340,972 |
| 25-10-27 | 1,214 | ▲30 | +2.47% | 1,182 | 1,234 | 1,182 | 709,933 |
| 25/11/07 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,158 | 전일대비(원) | ▼5 |
| 등락률 | -0.43% | 시가 | 1,153 |
| 고가 | 1,177 | 저가 | 1,140 |
| 거래량 | 320,146 | ||
| 25/11/06 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,163 | 전일대비(원) | ▲28 |
| 등락률 | +2.41% | 시가 | 1,136 |
| 고가 | 1,172 | 저가 | 1,136 |
| 거래량 | 267,328 | ||
| 25/11/05 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,135 | 전일대비(원) | ▼11 |
| 등락률 | -0.97% | 시가 | 1,157 |
| 고가 | 1,157 | 저가 | 1,092 |
| 거래량 | 633,490 | ||
| 25/11/04 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,146 | 전일대비(원) | ▼32 |
| 등락률 | -2.79% | 시가 | 1,178 |
| 고가 | 1,178 | 저가 | 1,146 |
| 거래량 | 320,510 | ||
| 25/11/03 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,178 | 전일대비(원) | ▼2 |
| 등락률 | -0.17% | 시가 | 1,167 |
| 고가 | 1,195 | 저가 | 1,166 |
| 거래량 | 345,596 | ||
| 25/10/31 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,180 | 전일대비(원) | 0 |
| 등락률 | 0% | 시가 | 1,180 |
| 고가 | 1,185 | 저가 | 1,166 |
| 거래량 | 369,404 | ||
| 25/10/30 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,180 | 전일대비(원) | ▼16 |
| 등락률 | -1.35% | 시가 | 1,197 |
| 고가 | 1,197 | 저가 | 1,157 |
| 거래량 | 534,188 | ||
| 25/10/29 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,196 | 전일대비(원) | ▼14 |
| 등락률 | -1.17% | 시가 | 1,216 |
| 고가 | 1,216 | 저가 | 1,187 |
| 거래량 | 317,824 | ||
| 25/10/28 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,210 | 전일대비(원) | ▼4 |
| 등락률 | -0.33% | 시가 | 1,218 |
| 고가 | 1,230 | 저가 | 1,195 |
| 거래량 | 340,972 | ||
| 25/10/27 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,214 | 전일대비(원) | ▲30 |
| 등락률 | +2.47% | 시가 | 1,182 |
| 고가 | 1,234 | 저가 | 1,182 |
| 거래량 | 709,933 | ||


투자문의
기타제보
