Stock Info
현재가시세
| ▲1,238 | 전일대비 | ▲62 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +5.27% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1,182 | 1,465 | 1,159 | 611,220 |
| 전일가 | 1,176 | 52주 최고 | 3,350 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 985 |
| 상한가 | 1,528 | 시가 | 1,182 |
| 하한가 | 824 | 고가 | 1,465 |
| 거래대금 | 750,630,992 | 저가 | 1,159 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 611,220 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-15 | 1,176 | ▲91 | +7.74% | 1,091 | 1,290 | 1,091 | 2,493,837 |
| 26-09-14 | 1,085 | ▼321 | -29.56% | 1,400 | 1,402 | 985 | 4,635,941 |
| 26-09-11 | 1,406 | ▼9 | -0.64% | 1,414 | 1,415 | 1,382 | 143,338 |
| 26-09-10 | 1,415 | ▲4 | +0.28% | 1,429 | 1,429 | 1,380 | 198,330 |
| 26-09-09 | 1,411 | ▼19 | -1.35% | 1,430 | 1,448 | 1,404 | 105,391 |
| 26-09-08 | 1,430 | ▲12 | +0.84% | 1,415 | 1,447 | 1,402 | 180,838 |
| 26-09-07 | 1,418 | ▼28 | -1.97% | 1,447 | 1,447 | 1,401 | 141,094 |
| 26-09-04 | 1,446 | ▲18 | +1.25% | 1,428 | 1,448 | 1,382 | 133,243 |
| 26-09-03 | 1,428 | ▼34 | -2.38% | 1,448 | 1,462 | 1,366 | 176,949 |
| 26-09-02 | 1,462 | ▼23 | -1.57% | 1,450 | 1,482 | 1,431 | 141,570 |
| 26/09/15 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,176 | 전일대비(원) | ▲91 |
| 등락률 | +7.74% | 시가 | 1,091 |
| 고가 | 1,290 | 저가 | 1,091 |
| 거래량 | 2,493,837 | ||
| 26/09/14 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,085 | 전일대비(원) | ▼321 |
| 등락률 | -29.56% | 시가 | 1,400 |
| 고가 | 1,402 | 저가 | 985 |
| 거래량 | 4,635,941 | ||
| 26/09/11 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,406 | 전일대비(원) | ▼9 |
| 등락률 | -0.64% | 시가 | 1,414 |
| 고가 | 1,415 | 저가 | 1,382 |
| 거래량 | 143,338 | ||
| 26/09/10 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,415 | 전일대비(원) | ▲4 |
| 등락률 | +0.28% | 시가 | 1,429 |
| 고가 | 1,429 | 저가 | 1,380 |
| 거래량 | 198,330 | ||
| 26/09/09 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,411 | 전일대비(원) | ▼19 |
| 등락률 | -1.35% | 시가 | 1,430 |
| 고가 | 1,448 | 저가 | 1,404 |
| 거래량 | 105,391 | ||
| 26/09/08 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,430 | 전일대비(원) | ▲12 |
| 등락률 | +0.84% | 시가 | 1,415 |
| 고가 | 1,447 | 저가 | 1,402 |
| 거래량 | 180,838 | ||
| 26/09/07 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,418 | 전일대비(원) | ▼28 |
| 등락률 | -1.97% | 시가 | 1,447 |
| 고가 | 1,447 | 저가 | 1,401 |
| 거래량 | 141,094 | ||
| 26/09/04 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,446 | 전일대비(원) | ▲18 |
| 등락률 | +1.25% | 시가 | 1,428 |
| 고가 | 1,448 | 저가 | 1,382 |
| 거래량 | 133,243 | ||
| 26/09/03 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,428 | 전일대비(원) | ▼34 |
| 등락률 | -2.38% | 시가 | 1,448 |
| 고가 | 1,462 | 저가 | 1,366 |
| 거래량 | 176,949 | ||
| 26/09/02 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,462 | 전일대비(원) | ▼23 |
| 등락률 | -1.57% | 시가 | 1,450 |
| 고가 | 1,482 | 저가 | 1,431 |
| 거래량 | 141,570 | ||


투자문의
기타제보
