Stock Info
현재가시세
| ▲1,837 | 전일대비 | ▲0 | |
|---|---|---|---|
| 등락률 | +0% | ||
| 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전일가 | 1,837 | 52주 최고 | 2,570 |
|---|---|---|---|
| 상장주식가 | 94,929,950 | 52주 최저 | 983 |
| 상한가 | 2,385 | 시가 | 0 |
| 하한가 | 1,286 | 고가 | 0 |
| 거래대금 | 0 | 저가 | 0 |
| 액면가 | 500 | 거래량 | 0 |
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 전일대비(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-03 | 1,837 | ▼25 | -1.36% | 1,863 | 1,922 | 1,813 | 4,652,255 |
| 26-02-02 | 1,862 | ▼3 | -0.16% | 1,910 | 1,969 | 1,775 | 8,883,885 |
| 26-01-30 | 1,865 | ▲88 | +4.72% | 1,791 | 1,988 | 1,713 | 12,463,728 |
| 26-01-29 | 1,777 | ▲75 | +4.22% | 1,688 | 1,850 | 1,650 | 7,961,242 |
| 26-01-28 | 1,702 | ▲102 | +6% | 1,653 | 1,944 | 1,596 | 23,747,301 |
| 26-01-27 | 1,600 | ▲31 | +1.94% | 1,578 | 1,621 | 1,542 | 2,231,142 |
| 26-01-26 | 1,569 | ▼6 | -0.38% | 1,574 | 1,590 | 1,537 | 1,583,433 |
| 26-01-23 | 1,575 | ▲80 | +5.08% | 1,496 | 1,580 | 1,485 | 1,989,106 |
| 26-01-22 | 1,495 | ▲21 | +1.41% | 1,482 | 1,519 | 1,474 | 1,033,136 |
| 26-01-21 | 1,474 | ▼36 | -2.44% | 1,493 | 1,493 | 1,445 | 1,063,320 |
| 26/02/03 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,837 | 전일대비(원) | ▼25 |
| 등락률 | -1.36% | 시가 | 1,863 |
| 고가 | 1,922 | 저가 | 1,813 |
| 거래량 | 4,652,255 | ||
| 26/02/02 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,862 | 전일대비(원) | ▼3 |
| 등락률 | -0.16% | 시가 | 1,910 |
| 고가 | 1,969 | 저가 | 1,775 |
| 거래량 | 8,883,885 | ||
| 26/01/30 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,865 | 전일대비(원) | ▲88 |
| 등락률 | +4.72% | 시가 | 1,791 |
| 고가 | 1,988 | 저가 | 1,713 |
| 거래량 | 12,463,728 | ||
| 26/01/29 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,777 | 전일대비(원) | ▲75 |
| 등락률 | +4.22% | 시가 | 1,688 |
| 고가 | 1,850 | 저가 | 1,650 |
| 거래량 | 7,961,242 | ||
| 26/01/28 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,702 | 전일대비(원) | ▲102 |
| 등락률 | +6% | 시가 | 1,653 |
| 고가 | 1,944 | 저가 | 1,596 |
| 거래량 | 23,747,301 | ||
| 26/01/27 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,600 | 전일대비(원) | ▲31 |
| 등락률 | +1.94% | 시가 | 1,578 |
| 고가 | 1,621 | 저가 | 1,542 |
| 거래량 | 2,231,142 | ||
| 26/01/26 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,569 | 전일대비(원) | ▼6 |
| 등락률 | -0.38% | 시가 | 1,574 |
| 고가 | 1,590 | 저가 | 1,537 |
| 거래량 | 1,583,433 | ||
| 26/01/23 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,575 | 전일대비(원) | ▲80 |
| 등락률 | +5.08% | 시가 | 1,496 |
| 고가 | 1,580 | 저가 | 1,485 |
| 거래량 | 1,989,106 | ||
| 26/01/22 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,495 | 전일대비(원) | ▲21 |
| 등락률 | +1.41% | 시가 | 1,482 |
| 고가 | 1,519 | 저가 | 1,474 |
| 거래량 | 1,033,136 | ||
| 26/01/21 | |||
|---|---|---|---|
| 종가(원) | 1,474 | 전일대비(원) | ▼36 |
| 등락률 | -2.44% | 시가 | 1,493 |
| 고가 | 1,493 | 저가 | 1,445 |
| 거래량 | 1,063,320 | ||


투자문의
기타제보
